
リサイクル回収について
見てね価格では家電リサイクル法に基づき、リサイクル法対象商品をご購入のお客様で不用な同製品をお持ちの場合、有償にてリサイクル回収を承ります。リサイクル回収をご希望のお客様は ご利用ガイドのリサイクル回収について より リサイクル料金 および 収集運搬費 をご確認いただき、ご注文画面の備考欄に リサイクル回収希望:金額了承済 とご記載ください。

Dahua VAパネル採用 フルHD対応21.45型液晶ディスプレイ スピーカー 3年保証 DHI-LM22-B200S
¥9,800(税込)
9ポイント獲得
延長保証をご希望のお客様は必ず対象メーカー・対象カテゴリーをご確認ください。
|
延長保証を選ぶ |
|
|
現在お選びの商品の販売価格は¥9,800円です。 現在お選びの商品の販売価格は¥9,800円です。 |
|
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM22-B200S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Technology | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 21.45 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Size | 478.656 (H) × 478.656 (V) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen-to-Body Ratio | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 0.2493 mm × 0.241 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels Per Inch | 102.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 100 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Gamut | 72% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 250 cd/m² (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | OD 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan | 30,000 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Treatment | Haze 25%, 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Blue Light | Software blue light protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Port | 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@100 Hz), 1 × VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Port | 1 × Audio out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | 2 × 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power & Environmental Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 14 W (basic), 17 W (typ.), 19 W (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power Consumption | <0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–85% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclined Angle | -5° / 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 492.7 mm × 284.0 mm × 39.5 mm (19.40" × 11.18" × 1.56") (W × H × D), without wall-mount bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Size | 598 mm × 366mm × 99 mm (23.54" × 14.41" × 3.90") (W × H × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilateral Splicing | U/L/R/D: 2.2 mm/2.2 mm/2.2 mm/15.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.18 kg (4.81 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.12 kg (6.88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Mode | Five-button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Indicator Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Power adapter, base, HDMI cable, user's manual (QR code), legal and regulatory information, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE EMC, CE LVD, CE ERP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

